小学二年级数学口算练习题题库【优秀13篇】

口算就是用脑计算,用口头叙述来记忆当时的结果。这种方法用于速算,常练有助于智力的提高。 三人行,必有我师也。择其善者而从之,其不善者而改之。以下是爱岗敬业的小编醉清风给大伙儿收集的小学二年级数学口算练习题题库【优秀13篇】。

小学二年级数学口算题大全可打印免费 篇1

50-16= 7×9= 64-38= 3×7= 90-38= 59+24=

55-36= 43+38= 73+18= 63-47= 65+25= 60-21= 4×8= 35-18=

6×9= 54+28= 8×7= 9×6= 67+18= 3×8= 90-35= 3×6=

74-26= 59+12= 94-26= 12+19= 90-54= 42-27=64+26= 71-49=

5×6= 53-17= 25+75= 8+78= 83-29= 3×9= 36+47= 5×9=

6×7= 8×5= 6×9= 52-29= 73-16= 28+37= 53-35= 43-29=

6×7+8= 5×6-12= 6×3+15= 7×2+26= 7×8+14= 6×2-12=

7×6-15= 4×5-9= 3×9-18= 3×8+19= 6×9+16= 6×8+25=

小学二年级数学口算练习题精选 篇2

36+23= 35-18= 35-24= 29+57=

64-9= 32+54= 85-17= 20+40=

55+6= 24+70= 61-14= 71-39=

44+25= 90-2= 63+6= 18+80=

2+80= 50+17= 23+46= 48-42=

16+74= 58-39= 72-61= 99-61=

38-26= 28-18= 6+86= 67-10=

76-3= 73+1= 88-28= 45+9=

31+67= 67-41= 90-47= 73+14=

37+25= 16+48= 32+53= 91-74=

二年级数学口算练习 篇3

1) 47+53= 25) 6×5 = 49) 24-6×5 = 73) 76+24= 97) 71-8×6 =

2) 52+39= 26) 7×5 = 50) 87-7×5 = 74) 34+62= 98) 66-6×7 =

3) 60-46= 27) 1×8 = 51) 45-1×8 = 75) 67-38= 99) 44-1×4 =

4) 15+19= 28) 2×9 = 52) 34-2×9 = 76) 55-16= 100) 61-8×6 =

5) 74+18= 29) 2×5 = 53) 15-2×5 = 77) 35+19= 101) 36-3×3 =

6) 53+46= 30) 8×5 = 54) 32+8×5 = 78) 36+38= 102) 63-6×5 =

7) 76-43= 31) 9×5 = 55) 42+9×5 = 79) 26+48= 103) 81-4×6 =

8) 87-56= 32) 8×7 = 56) 32-8×1 = 80) 76+16= 104) 51-7×3 =

9) 27+53= 33) 7×5 = 57) 73-7×5 = 81) 75-46= 105) 92-9×7 =

10) 56-26= 34) 7×2 = 58) 22-7×2 = 82) 59+23= 106) 98-2×6 =

11) 52+17= 35) 3×4 = 59) 41-3×4 = 83) 58+14= 107) 54-2×2 =

12) 38+56= 36) 2×4 = 60) 63-2×4 = 84) 24+37= 108) 23-7×1 =

13) 57+15= 37) 6×9 = 61) 42+6×9 = 85) 45+36= 109) 17-5×3 =

14) 49+16= 38) 3×1 = 62) 76-3×1 = 86) 55+26= 110) 63-9×6 =

15) 25+56= 39) 4×3 = 63) 92-4×3 = 87) 73-29= 111) 34-9×3 =

16) 29+66= 40) 6×5 = 64) 6+6×5 = 88) 64-16= 112) 54-5×6 =

17) 36+56= 41) 7×6 = 65) 77-7×6 = 89) 56+26= 113) 48-8×2 =

18) 63-59= 42) 6×9 = 66) 67-6×9 = 90) 36+45= 114) 2-5×1 =

19) 85-36= 43) 6×5 = 67) 20-6×5 = 91) 32+49= 115) 44-7×5 =

20) 64-25= 44) 4×4 = 68) 5+4×4 = 92) 98-53= 116) 89-6×8 =

21) 29+39= 45) 9×7 = 69) 82-9×1 = 93) 31+38= 117) 41-3×3 =

22) 33+53= 46) 9×1 = 70) 18-9×1 = 94) 51+29= 118) 6×8-27 =

23) 46+3= 47) 9×3 = 71) 69-1×3 = 95) 16+38= 119) 9×8-63 =

24) 69+19= 48) 6×3 = 72) 83-9×3 = 96) 80+7= 120) 9×6-33 =

小学二年级数学口算练习题精选 篇4

57-35= 56-38= 85-51= 26-0= 95-19=

45-11= 75-26= 48-36= 65-9= 98-10=

31-25= 3-1= 40-30= 53-17= 29-18=

76-59= 83-74= 55-41= 38-37= 80-75=

42-12= 97-62= 61-6= 96-16= 82-58=

84-27= 79-43= 57-49= 79-58= 97-3=

83-30= 30-7= 91-32= 72-27= 22-19=

34-24= 90-29= 9-5= 73-60= 70-45=

99-7= 96-44= 59-28= 98-38= 28-1=

88-14= 63-15= 56-10= 54-8= 89-39=

小学二年级数学口算练习题精选 篇5

21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=

()×6= 3042÷7= 35-6= 28÷7= ()×8= 48

21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=

9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=

9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=

33+60= 54÷6= 40÷8= ()×4= 20xx-13=

15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=

72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=

5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=

83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=

30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=

16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=

小学二年级数学口算题大全可打印免费 篇6

6×1=    6×2=    6×3=    6×4=

2×6=    2×7=    2×8=    2×9=

7×1=    7×2=    7×3=    7×4=

6×6=    6×7=    6×8=    6×9=

9×1=    9×2=    9×3=    9×4=

8×6=    8×7=    8×8=    8×9=

2×5=    3×5=    4×5=    5×5=

5×6=    5×7=    5×8=    5×9=

9×6=    9×7=    9×8=    9×9=

6×5=    7×5=    8×5=    9×5=

6×1=    6×2=    6×3=    6×4=

3×6=    3×7=    3×8=    3×9=

8×1=    8×2=    8×3=    8×4=

6×6=    6×7=    6×8=    6×9=

9×1=    9×2=    9×3=    9×4=

8×6=    8×7=    8×8=    8×9=

二年级小学生数学口算练习题 篇7

51+80+84=  24+3×8=  53+93-13=  20+46+62=

15-12+68=  24-1×8=  79-46-27=  41-4×7=

8×4+41=  3×1+67=  126-5×6=  32÷8×8=

7÷1+29=  97+52-57=  5×3-6=  80÷5÷4=

58+0×1=  159-8×9=  43+78-76=  5×9×5=

80÷2÷8=  50-10÷5=  74-38-32=  6×8+27=

6÷3-0=  3×8×5=  68-20÷2=  0×14÷7=

34-0×6=  4×9×4=  48-6÷3=  1×5×8=

76-0-40=  45-11-28=  0×6+72=  24÷4-2=

8÷2×5=  72÷1÷9=  2×3+64=  19+5×3=

78+82-59=  23+10÷10=  84+95+74=  83-57-20=

小学二年级数学口算练习题精选 篇8

10+49= 3+20= 49+16= 45+32= 30+42=

9+76= 45+40= 12+0= 15+74= 37+31=

47+44= 68+32= 5+95= 82+18= 41+47=

41+23= 38+48= 6+20= 3+1= 45+40=

77+6= 61+26= 71+25= 40+30= 47+22=

45+24= 7+43= 14+22= 22+44= 62+33=

23+47= 47+36= 28+48= 37+45= 41+43=

44+49= 47+27= 35+36= 24+37= 10+35=

32+35= 60+9= 12+46= 63+2= 46+33=

39+26= 14+80= 21+75= 73+19= 3+54=

二年级小学生数学口算练习题 篇9

65+37=  61+29=  63+26=  83+17=  57+10=

3+50=  7+12=  69+19=  49+20=  20+13=

9+85=  27+24=  23+13=  37+58=  6+76=

4+41=  45+37=  35+62=  37+31=  19+30=

30+38=  37+17=  39+52=  85+7=  94-32=

83-32=  26-10=  54-15=  19-3=  75-58=

54-48=  80-48=  83-47=  60-47=  85-48=

 67-3=  67-4=  55-8=  17-10=  61-7=

98-59=  61-34=  33-5=  40-26=  98-11=

61-6=  77-35=  60-12=  96-37=  77-21=

56-5=  92-76=  53-53=  41-21=  80-67=

54-22=  19-8=  58-54=  69-10=  56-23=

90-3=  86-43=  72-19=  80-4=

二年级常用口算练习题: 篇10

705-199=

150-90=

820-20=

70+900=

283-83=

695-407=

60+600=

800-500=

60+600=

1000-400=

498-307=

295+306=

403-128=

1000-700=

403+508=

599+297=

60+600=

1000-400=

9×6=

81÷9=

70+900=

295+306=

42÷6=

120-60=

283+69=

140-40=

80+600=

283+69=

60+600=

120-60=

9×9=

403-128=

40+300=

600-239=

180-90=

40+300=

42÷6=

820-20=

80+70=

704+196=

1000-400=

498-307=

403-128=

80+600=

600-239=

80+70=

60+600=

300-110=

120-60=

295+306=

40+300=

180-90=

9×9=

520-120=

700-260=

81÷9=

283-83=

180-90=

520-120=

42÷6=

小学二年级数学口算题大全可打印免费 篇11

5×6=    5×7=    5×8=    5×9=

9×6=    9×7=    9×8=    9×9=

3×6=    3×7=    3×8=    3×9=

8×1=    8×2=    8×3=    8×4=

4×6=    4×7=    4×8=    4×9=

5×1=    5×2=    5×3=    5×4=

7×6=    7×7=    7×8=    7×9=

4×1=    4×2=    4×3=    4×4=

2×5=    3×5=    4×5=    5×5=

3×1=    3×3=    3×4=    9×3=

6×5=    7×5=    8×5=    9×5=

小学二年级数学口算题大全可打印免费 篇12

6+27= 23+14= 25+36= 38-19= 44-13= 39-17= 3×6= 2×9=

3×4= 29+33= 45+26= 5×9= 16-11= 7×4= 54+36= 57-18=

44-21= 54-36= 29+33= 45+26= 6×6= 3×5= 28-23= 46-38=

55-27= 4×8= 39+28= 7×9= 7+37= 53-37=

69-60= 54-25= 65-46= 57+26= 69+18= 74+19=

5×9= 74+9= 8×7= 70-15= 46+35= 85+9= 95-82= 3+78=

35-27= 9×4= 87+6= 3×9= 32-16= 42+39= 6×8= 37+16=

96-34= 49+27= 77+16= 55-16= 25+17= 67-37= 9×9=

小学二年级数学口算练习题精选 篇13

6×6×3= 18-63÷7= 59+74-70= 100-2×1=

8×5+45= 9×2-10= 51-19-0= 8×0+49=

3×4×9= 7×0+31= 89-76-11= 32÷8×6=

42÷6×2= 12÷4÷3= 36÷9×5= 144÷6÷4=

9×9-61= 72÷8-1= 99-9÷3= 8×5-14=

70-3+13= 53-37-4= 74+31-16= 6×8+3=

47-11-21= 75+5×3= 6×4+61= 40÷4-5=

432÷8÷9= 74-8×7= 80÷10-4= 90÷9×5=

30÷5+58= 52+6×0= 62+86+70= 30÷10+65=

108÷3÷4= 50-1÷1= 15-1-7= 75+24÷6=

8×2×7= 4×5-19= 28+30+94= 23-0-18=

5÷1×5= 12÷4÷3= 3×7+68= 11+86-1=

72÷9-1= 78-81÷9= 29+9×2= 6÷1×4=

26+93-52= 0×6-0= 59-30÷10= 20-2×5=

87-7×7= 22+35÷5= 98-47+0= 62-32÷4=

48÷8-0= 5×3+95= 61+97-8= 73-10÷10=

8×3+89= 1×0×9= 80+15+52= 18-12÷2=

56+71-23= 9÷1+9= 4+5×6= 29-1×2=

57-13-42= 72-17-24= 82-74+72= 16÷2×0=

7+0+94= 57+71-96= 270÷6÷5= 16÷4×3=

38-7+69= 4÷1×9= 84+42÷6= 91-37+58=

12÷4×2= 4+52+51= 102-4×6= 2×9÷9=

38+80÷8= 86-73+1= 8×9+72= 100÷10×1=

28-2×8= 48+43-21= 24÷8-1= 21÷7÷1=

79-73-4= 20÷10+18= 56+51+18= 128÷8÷8=

一键复制全文保存为WORD
相关文章