报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学排行榜700强中,北京师范大学雄居2016中国师范类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力最强的师范类大学。华东师范大学列第二,华中师范大学居第三,东北师范大学列第四,南京师范大学居第五,西南大学列第六,湖南师范大学居第七,华南师范大学列第八,陕西师范大学列第九,首都师范大学居第十。在2016中国师范类独立学院排行榜中,河南师范大学新联学院、杭州师范大学钱江学院、南京师范大学泰州学院、西北师范大学知行学院和河北师范大学汇华学院名列前五强。
俗话说得好“兴趣是最好的老师”,因为兴趣的占据学生选择大学的重要因素,毕竟学生是可以凭借自己的高考分数之间自由选择大学进行报考。
所以学生根据自己的兴趣来选择大学已�
师范类专业包括:教育学、中文教育、思想政治教育、数学教育、生物学教育、人文教育、科学教育、文秘教育、物理学教育、化学教育、英语教育、小学教育、学前教育、特殊教育、教育技术学、艺术教育、言语听觉科学、汉语言文学教育、现代信息技术教育、现代教育技术。
应用电子技术教育、地理学教育、政治与法律教育、美术教育、政治法律教育、科学教育、物理与教育技术学、小学师资教育、历史学教育、生物教育、历史教育、初等教育、综合文科、综合理科教育、市场营销教育、教育英语等专业。
根据校友会2023中国师范类大学排名来看,师范类大学排名前十名有:
1、北京师范大学------全国排名第12名
2、华东师范大学------全国排名第25名
3、华中师范大学------全国排名第42名
4、南京师范大学------全国排名第43名
5、东北师范大学------全国排名第56名
6、湖南师范大学------全国排名第57名
7、华南师范大学------全国排名第62名
8、陕西师范大学------全国排名第73名
9、首都师范大学------全国排名第74名
10、福建师范大学------全国排名第78名
| 全国排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 12 | 北京师范大学 |
| 25 | 华东师范大学 |
| 42 | 华中师范大学 |
| 43 | 南京师范大学 |
| 56 | 东北师范大学 |
| 57 | 湖南师范大学 |
| 62 | 华南师范大学 |
| 73 | 陕西师范大学 |
| 74 | 首都师范大学 |
| 78 | 福建师范大学 |
| 81 | 浙江师范大学 |
| 95 | 河南师范大学 |
| 101 | 江西师范大学 |
| 101 | 山东师范大学 |
| 110 | 河北师范大学 |
| 111 | 天津师范大学 |
| 112 | 西北师范大学 |
| 116 | 安徽师范大学 |
| 133 | 上海师范大学 |
| 137 | 哈尔滨师范大学 |
| 140 | 江苏师范大学 |
| 141 | 四川师范大学 |
| 141 | 云南师范大学 |
| 147 | 广西师范大学 |
| 147 | 杭州师范大学 |
| 180 | 内蒙古师范大学 |
| 184 | 重庆师范大学 |
| 189 | 辽宁师范大学 |
| 193 | 新疆师范大学 |
| 205 | 海南师范大学 |
| 205 | 山西师范大学 |
| 208 | 贵州师范大学 |
| 212 | 沈阳师范大学 |
| 222 | 曲阜师范大学 |
| 225 | 湖州师范学院 |
| 225 | 黄冈师范学院 |
| 225 | 青海师范大学 |
| 260 | 西华师范大学 |
| 263 | 吉林师范大学 |
| 263 | 南宁师范大学 |
| 283 | 天津职业技术师范大学 |
| 294 | 赣南师范大学 |
| 306 | 广东技术师范大学 |
| 307 | 信阳师范学院 |
| 309 | 安庆师范大学 |
| 309 | 淮北师范大学 |
| 313 | 长春师范大学 |
| 317 | 湖北师范大学 |
| 324 | 淮阴师范学院 |
| 324 | 江西科技师范大学 |
| 328 | 闽南师范大学 |
| 328 | 盐城师范学院 |
| 330 | 安阳师范学院 |
| 330 | 长江师范学院 |
| 330 | 阜阳师范大学 |
| 330 | 衡阳师范学院 |
| 330 | 湖南第一师范学院 |
| 330 | 洛阳师范学院 |
| 330 | 南阳师范学院 |
| 330 | 宁夏师范学院 |
| 330 | 泉州师范学院 |
| 335 | 贵州师范学院 |
| 335 | 岭南师范学院 |
| 342 | 南京晓庄学院 |
| 351 | 合肥师范学院 |
| 351 | 淮南师范学院 |
| 351 | 太原师范学院 |
| 351 | 天水师范学院 |
| 351 | 伊犁师范大学 |
| 359 | 商丘师范学院 |
| 367 | 楚雄师范学院 |
| 367 | 吉林工程技术师范学院 |
| 367 | 曲靖师范学院 |
| 380 | 乐山师范学院 |
| 380 | 牡丹江师范学院 |
| 380 | 咸阳师范学院 |
| 380 | 周口师范学院 |
| 393 | 成都师范学院 |
| 393 | 河北科技师范学院 |
| 393 | 绵阳师范学院 |
| 393 | 渭南师范学院 |
| 393 | 郑州师范学院 |
| 402 | 广东第二师范学院 |
| 402 | 遵义师范学院 |
| 417 | 上饶师范学院 |
| 417 | 玉溪师范学院 |
| 426 | 大庆师范学院 |
| 426 | 湖北第二师范学院 |
| 426 | 江苏第二师范学院 |
| 426 | 内江师范学院 |
| 426 | 通化师范学院 |
| 426 | 玉林师范学院 |
| 434 | 鞍山师范学院 |
| 434 | 昌吉学院 |
| 434 | 广西民族师范学院 |
| 434 | 宁德师范学院 |
| 434 | 黔南民族师范学院 |
| 434 | 唐山师范学院 |
| 434 | 重庆第二师范学院 |
| 453 | 白城师范学院 |
| 453 | 保定学院 |
| 453 | 甘肃民族师范学院 |
| 453 | 韩山师范学院 |
| 453 | 河北民族师范学院 |
| 453 | 廊坊师范学院 |
| 453 | 南昌师范学院 |
| 453 | 忻州师范学院 |
| 466 | 长沙师范学院 |
| 466 | 集宁师范学院 |
| 472 | 齐鲁师范学院 |
| 472 | 陕西学前师范学院 |
| 472 | 石家庄学院 |
| 483 | 六盘水师范学院 |
| 492 | 沧州师范学院 |
| 492 | 汉江师范学院 |
| 492 | 兴义民族师范学院 |
| 505 | 阿坝师范学院 |
| 505 | 滇西科技师范学院 |
| 508 | 福建技术师范学院 |
| 508 | 南京特殊教育师范学院 |
| 508 | 琼台师范学院 |
| 509 | 广西职业师范学院 |
| 511 | 广西科技师范学院 |
| 511 | 豫章师范学院 |
师范类专业值不值得考:你先想清楚自己以后考编制的考试岗位是要求师范类专业还是不限专业的,你要考哪个,而且要根据你的考试要求来报考相应的岗位,如果没有严格的限制,你是否有真正的必要考教师资格证,不然没有必要考,因为笔试考试你没有几个专业区分,不考也不会影响你考编制。
教师资格证值不值得考:你可以看一下教师资格证的笔试考试科目,如果不是学师范专业或师范院校的专业考这个证意义不大,第一教师资格证面试笔试的面试形式不是很差,第二如果你想做老师,招聘考试不可能只要求师范专业的,最起码应该是大专以上的学历的,第三师范专业或者一本师范院校的考证是占有一定优势的,因为你的考试内容多学习了一年,书本更熟悉一些。
填好高考志愿,前程阳光灿烂。点击“免费测试你能上什么大学”吧!
| 全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
| 10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 37 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
| 40 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
| 52 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
| 53 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
| 57 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
| 75 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 76 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
| 80 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
| 81 | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
| 97 | 河南师范大学 | 中国高水平大学 |
| 98 | 江西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 99 | 山东师范大学 | 中国高水平大学 |
| 116 | 天津师范大学 | 中国高水平大学 |
| 116 | 西北师范大学 | 中国高水平大学 |
| 120 | 安徽师范大学 | 中国高水平大学 |
| 124 | 上海师范大学 | 中国高水平大学 |
| 129 | 哈尔滨师范大学 | 中国高水平大学 |
| 144 | 河北师范大学 | 中国高水平大学 |
| 144 | 四川师范大学 | 中国高水平大学 |
| 145 | 广西师范大学 | 中国高水平大学 |
| 148 | 江苏师范大学 | 区域一流大学 |
| 148 | 云南师范大学 | 区域一流大学 |
| 157 | 杭州师范大学 | 区域一流大学 |
| 175 | 山西师范大学 | 区域一流大学 |
| 177 | 重庆师范大学 | 区域一流大学 |
1
北京师范大学
北京
75.31
12
中国研究型
5
中国一流大学
2
华东师范大学
上海
69.95
27
中国研究型
5
中国一流大学
3
华中师范大学
湖北
68.62
30
中国研究型
5
中国一流大学
4
东北师范大学
吉林
66.73
39
行业特色研究型
4
中国高水平大学
5
南京师范大学
江苏
65.91
48
区域特色研究型
4
中国高水平大学
6
湖南师范大学
湖南
64.69
68
区域研究型
3
中国知名大学
7
华南师范大学
广东
64.26
75
区域特色研究型
3
中国知名大学
8
陕西师范大学
陕西
63.82
83
区域特色研究型
3
中国知名大学
9
首都师范大学
北京
63.60
92
区域特色研究型
3
中国知名大学
10
福建师范大学
福建
63.56
93
区域特色研究型
3
中国知名大学
11
浙江师范大学
浙江
63.29
105
区域特色研究型
3
中国知名大学
12
天津师范大学
天津
63.17
112
区域特色研究型
3
中国知名大学
13
安徽师范大学
安徽
63.10
114
区域特色研究型
3
中国知名大学
14
西北师范大学
甘肃
62.73
127
区域特色研究型
3
中国知名大学
15
山东师范大学
山东
62.65
131
区域特色研究型
3
中国知名大学
16
上海师范大学
上海
62.55
136
区域特色研究型
3
中国知名大学
17
广西师范大学
广西
62.33
145
专业型
3
中国知名大学
18
江西师范大学
江西
62.24
151
专业型
3
中国知名大学
19
河北师范大学
河北
62.22
154
专业型
3
中国知名大学
20
哈尔滨师范大学
黑龙江
61.80
181
专业型
2
区域高水平大学
21
河南师范大学
河南
61.70
191
专业型
2
区域高水平大学
22
杭州师范大学
浙江
61.65
193
专业型
2
区域高水平大学
23
云南师范大学
云南
61.62
195
专业型
2
区域高水平大学
24
四川师范大学
四川
61.59
198
专业型
2
区域高水平大学
25
内蒙古师范大学
内蒙古
61.53
209
专业型
2
区域高水平大学
26
辽宁师范大学
辽宁
61.50
214
专业型
3
中国知名大学
27
新疆师范大学
新疆
61.44
219
应用型
2
区域高水平大学
28
曲阜师范大学
山东
61.40
227
应用型
2
区域高水平大学
29
江苏师范大学
江苏
61.39
232
应用型
2
区域高水平大学
30
重庆师范大学
重庆
61.32
251
应用型
2
区域高水平大学
31
贵州师范大学
贵州
61.27
258
专业型
2
区域高水平大学
32
山西师范大学
山西
61.17
279
专业型
2
区域高水平大学
33
海南师范大学
海南
61.16
281
应用型
1
区域知名大学
34
吉林师范大学
吉林
61.13
291
应用型
1
区域知名大学
35
西华师范大学
四川
61.07
301
应用型
1
区域知名大学
36
广东技术师范学院
广东
61.06
305
应用型
2
区域高水平大学
37
沈阳师范大学
辽宁
61.01
316
应用型
2
区域高水平大学
38
淮北师范大学
安徽
60.91
332
应用型
1
区域知名大学
39
青海师范大学
青海
60.90
333
应用型
1
区域知名大学
40
商丘师范学院
河南
60.81
355
应用型
1
区域知名大学
40
信阳师范学院
河南
60.81
355
应用型
1
区域知名大学
42
绍兴文理学院
浙江
60.80
363
应用型
1
区域知名大学
43
临沂大学
山东
60.75
378
应用型
1
区域知名大学
44
乐山师范学院
四川
60.73
383
应用型
1
区域知名大学
45
赣南师范学院
江西
60.71
392
应用型
1
区域知名大学
46
丽水学院
浙江
60.67
400
应用型
1
区域知名大学
47
河北科技师范学院
河北
60.65
406
应用型
1
区域知名大学
48
喀什师范学院
新疆
60.64
409
应用型
1
区域知名大学
48
江西科技师范大学
江西
60.64
409
应用型
1
区域知名大学
50
广西师范学院
广西
60.61
421
应用型
1
区域知名大学
51
衡阳师范学院
湖南
60.59
427
应用型
1
区域知名大学
51
长春师范大学
吉林
60.59
427
应用型
1
区域知名大学
53
黄冈师范学院
湖北
60.58
433
应用型
1
区域知名大学
53
江苏理工学院
江苏
60.58
433
应用型
1
区域知名大学
53
闽南师范大学
福建
60.58
433
应用型
1
区域知名大学
56
阜阳师范学院
安徽
60.57
443
应用型
1
区域知名大学
56
洛阳师范学院
河南
60.57
443
应用型
1
区域知名大学
56 | 唐山师范学院 | 河北 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
56 | 安庆师范学院 | 安徽 | 60.57 | 443 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
60 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 60.56 | 451 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
61 | 盐城师范学院 | 江苏 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
61 | 河南科技学院 | 河南 | 60.55 | 456 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
63 | 安徽科技学院 | 安徽 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
63 | 韩山师范学院 | 广东 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
63 | 湖州师范学院 | 浙江 | 60.54 | 466 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
66 | 忻州师范学院 | 山西 | 60.53 | 474 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
67 | 绵阳师范学院 | 四川 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
67 | 南阳师范学院 | 河南 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
67 | 玉林师范学院 | 广西 | 60.52 | 477 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
70 | 楚雄师范学院 | 云南 | 60.51 | 489 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
70 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 60.51 | 489 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 长江师范学院 | 重庆 | 60.50 | 495 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 湖北师范学院 | 湖北 | 60.50 | 495 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
74 | 合肥师范学院 | 安徽 | 60.49 | 499 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
75 | 安阳师范学院 | 河南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
75 | 黄淮学院 | 河南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
75 | 泉州师范学院 | 福建 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
75 | 玉溪师范学院 | 云南 | 60.48 | 506 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 廊坊师范学院 | 河北 | 60.47 | 521 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
80 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 60.45 | 531 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
80 | 内江师范学院 | 四川 | 60.45 | 531 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
82 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
82 | 平顶山学院 | 河南 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
82 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 60.44 | 538 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
85 | 天水师范学院 | 甘肃 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
85 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
85 | 太原师范学院 | 山西 | 60.43 | 549 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
88 | 皖西学院 | 安徽 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
88 | 贵州师范学院 | 贵州 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
88 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
88 | 滁州学院 | 安徽 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
88 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 60.42 | 560 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
93 | 曲靖师范学院 | 云南 | 60.41 | 572 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
93 | 巢湖学院 | 安徽 | 60.41 | 572 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
95 | 通化师范学院 | 吉林 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
95 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
95 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
95 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
95 | 广东第二师范学院 | 广东 | 60.39 | 583 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
100 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 60.38 | 592 | 应用型 | 1 | 区域知名大学 |
在每一个班级当中,都会有很多调皮的学生,而且每一个调皮的学生的身后总会出现一些比好说话的家长,调皮的学生在学校不仅成绩比较差,而且还不听老师的管教。
无论是调皮的学生,还是不好说话的家长,他们都会把问题指向老师,虽然“责任”这两个字看起来比较简单,但是真正做起来是很困难的,所以说成为教师的压力还是很大的。
1.汉语言文学专业
汉语言文学专业属于师范类专业中比较有发展前景的专业之一,该专业在就业的选择上选择余地较多,不仅可以从事教育行
2.美术专业
对于美术生而言,美术专业确实是一个不错的选择,师范类毕业后成为一名美术老师,不仅稳定而且还很清闲,最重要的是从事着自己所热爱的领域,工作起来都干劲十足。很多家长对于孩子的兴趣培养还是很看重的,而美术又是一大热门专业,所以师范类此专业的学生不仅可以开设美术班还可以这针对不同孩子开设培训班。
3.特殊教育行业
特殊教育行业是近几年突然热门起来的师范类专业,该专业主要是学习对特殊儿童心理和教育方面的知识和基本理论。师范类毕业生毕业之后可从事的范围虽然不多,但是该专业的就业率却极高。毕业生可在特殊教育学校任教,或者报考事业单位的民政残联部门,或者到地方高校任教。
4.学前教育专业
都说教育孩子要从小抓起,不知从什么时候起,在孩子的教育上也开始了内卷,家长似乎都不希望自己的孩子比别人差,因此孩子的教育也就成为了家长重要关注的问题。师范类学前教育专业通常在各类高端幼儿园从事教育教学,教学管理或者教育科研等方面是很多学生选择的。
师范类,泛指一类高校,而不是具体指某些专业。具体说,过去师范类高校中的所有专业均可算为师范类专业,包括不是从事教师工作的心理,教育学等专业。
现在,很多师范类高校改为综合类高校了。因此习惯上将师范类高校中的数学、物理、化学、中文、外语、政治、体育等与中小学教育科目相关的称为师范类教育。同样,将中小学教育的科研基础性学科,如教育学、心理学等
师范类专业大多以教育专业为主,现在大学都在向综合性大学发展,所以也会有很多非师范类专业,但大多是由师范类专业引申的,比如化学院有化学和应用化学两个师范类专业,但也有化学工程与工艺的理科或工科类专业。
1、四川理科
2022年师范类大学分数最高、最难考的五所大学分别是:北京师范大学642分、华东师范大学629分、首都师范大学610分、南京师范大学607分、华南师范大学604分。
2022年师范类大学分数最低、最好考的五所大学分别是:新疆师范高等专科学校150分、云南特殊教育职业学院150分、德宏师范高等专科学校150分、六盘水幼儿师范高等专科学校150分、三峡旅游职业技术学院150分。
| 学校名 | 学校类型 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京师范大学 | 师范 | 理 | 642 | 4311 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 理 | 630 | 7031 |
| 华东师范大学 | 师范 | 理 | 629 | 7294 |
| 首都师范大学 | 师范 | 理 | 610 | 13868 |
| 南京师范大学 | 师范 | 理 | 607 | 15134 |
| 华南师范大学 | 师范 | 理 | 604 | 16456 |
| 东北师范大学 | 师范 | 理 | 600 | 18307 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 理 | 592 | 22512 |
| 华中师范大学 | 师范 | 理 | 591 | 23044 |
| 东北师范大学(艺术类) | 师范 | 理 | 581 | 28859 |
| 东北师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 576 | 31972 |
| 陕西师范大学(定向) | 师范 | 理 | 569 | 36714 |
| 重庆师范大学 | 师范 | 理 | 566 | 38870 |
| 浙江师范大学 | 师范 | 理 | 564 | 40268 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 理 | 552 | 49417 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 理 | 549 | 51857 |
| 河南师范大学 | 师范 | 理 | 538 | 61132 |
| 四川师范大学 | 师范 | 理 | 537 | 62049 |
| 重庆师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 535 | 63806 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 理 | 534 | 64725 |
| 西北师范大学 | 师范 | 理 | 534 | 64725 |
| 安徽师范大学 | 师范 | 理 | 530 | 68391 |
| 海南师范大学(软件工程) | 师范 | 理 | 528 | 70256 |
| 福建师范大学 | 师范 | 理 | 523 | 74956 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 理 | 523 | 74956 |
| 海南师范大学 | 师范 | 理 | 522 | 75982 |
| 西华师范大学 | 师范 | 理 | 522 | 75982 |
| 云南师范大学 | 师范 | 理 | 522 | 75982 |
| 天津师范大学 | 师范 | 理 | 521 | 76921 |
| 四川师范大学(定向) | 师范 | 理 | 520 | 77930 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 理 | 519 | 78915 |
| 江西师范大学(定向) | 师范 | 理 | 519 | 78915 |
| 重庆师范大学 | 师范 | 理 | 517 | 80952 |
| 天津师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 河北师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 杭州师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 江西师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 山东师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 西北师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 理 | 515 | 83025 |
| 江苏师范大学 | 师范 | 理 | 514 | 84026 |
| 安庆师范大学(定向) | 师范 | 理 | 508 | 90324 |
| 长沙师范学院 | 师范 | 理 | 508 | 90324 |
| 广西师范大学 | 师范 | 理 | 507 | 91364 |
| 西华师范大学 | 师范 | 理 | 506 | 92450 |
| 成都师范学院 | 师范 | 理 | 506 | 92450 |
| 南京晓庄学院 | 师范 | 理 | 505 | 93568 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 理 | 504 | 94638 |
| 太原师范学院 | 师范 | 理 | 503 | 95720 |
| 湖北第二师范学院 | 师范 | 理 | 503 | 95720 |
| 咸阳师范学院 | 师范 | 理 | 502 | 96834 |
| 安庆师范大学 | 师范 | 理 | 501 | 97903 |
| 江苏第二师范学院 | 师范 | 理 | 500 | 98998 |
| 云南师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 499 | 100116 |
| 西安文理学院 | 师范 | 理 | 498 | 101270 |
| 曲阜师范大学 | 师范 | 理 | 497 | 102386 |
| 齐鲁师范学院 | 师范 | 理 | 497 | 102386 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 理 | 497 | 102386 |
| 内江师范学院 | 师范 | 理 | 495 | 104690 |
| 遵义师范学院 | 师范 | 理 | 495 | 104690 |
| 西北师范大学(民族班) | 师范 | 理 | 494 | 105825 |
| 辽宁师范大学 | 师范 | 理 | 494 | 105825 |
| 郑州师范学院 | 师范 | 理 | 494 | 105825 |
| 四川师范大学(技能型本科) | 师范 | 理 | 494 | 105825 |
| 广东技术师范大学 | 师范 | 理 | 493 | 106946 |
| 长江师范学院 | 师范 | 理 | 492 | 108045 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 理 | 491 | 109225 |
| 绵阳师范学院 | 师范 | 理 | 490 | 110309 |
| 山西师范大学 | 师范 | 理 | 489 | 111395 |
| 泉州师范学院(软件学院) | 师范 | 理 | 488 | 112544 |
| 青海师范大学 | 师范 | 理 | 488 | 112544 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 理 | 487 | 113751 |
| 南昌师范学院 | 师范 | 理 | 487 | 113751 |
| 岭南师范学院 | 师范 | 理 | 486 | 114886 |
| 江西科技师范大学 | 师范 | 理 | 484 | 117218 |
| 乐山师范学院 | 师范 | 理 | 484 | 117218 |
| 长春师范大学 | 师范 | 理 | 483 | 118419 |
| 阜阳师范大学 | 师范 | 理 | 482 | 119602 |
| 肇庆学院 | 师范 | 理 | 482 | 119602 |
| 沈阳师范大学 | 师范 | 理 | 481 | 120817 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 理 | 480 | 122003 |
| 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 理 | 479 | 123174 |
| 琼台师范学院 | 师范 | 理 | 479 | 123174 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 理 | 479 | 123174 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 湖州学院 | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 江西科技师范大学(定向) | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 黄冈师范学院 | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 玉林师范学院 | 师范 | 理 | 478 | 124387 |
| 安阳师范学院 | 师范 | 理 | 477 | 125538 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 理 | 477 | 125538 |
| 长春师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 476 | 126768 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 理 | 476 | 126768 |
| 汉江师范学院 | 师范 | 理 | 475 | 127975 |
| 阿坝师范学院 | 师范 | 理 | 475 | 127975 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 理 | 475 | 127975 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 理 | 474 | 129199 |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 淮南师范学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 宁德师范学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 兴义民族师范学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 商洛学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 宝鸡文理学院 | 师范 | 理 | 473 | 130386 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 忻州师范学院(定向) | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 湖南第一师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 甘肃民族师范学院 | 师范 | 理 | 472 | 131622 |
| 内蒙古师范大学 | 师范 | 理 | 471 | 132837 |
| 淮阴师范学院 | 师范 | 理 | 471 | 132837 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 理 | 471 | 132837 |
| 唐山师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 邯郸学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 牡丹江师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 福建技术师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 天水师范学院 | 师范 | 理 | 470 | 134044 |
| 忻州师范学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 通化师范学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 泉州师范学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 榆林学院 | 师范 | 理 | 469 | 135319 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 理 | 468 | 136566 |
| 丽水学院 | 师范 | 理 | 468 | 136566 |
| 绵阳师范学院(技能型本科) | 师范 | 理 | 468 | 136566 |
| 伊犁师范大学 | 师范 | 理 | 468 | 136566 |
| 河北科技师范学院 | 师范 | 理 | 467 | 137818 |
| 白城师范学院 | 师范 | 理 | 466 | 139082 |
| 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 理 | 466 | 139082 |
| 喀什大学 | 师范 | 理 | 466 | 139082 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 理 | 464 | 141558 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 理 | 464 | 141558 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 理 | 460 | 146359 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 理 | 460 | 146359 |
| 商洛学院(中外合作) | 师范 | 理 | 460 | 146359 |
| 长江师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 459 | 147612 |
| 乐山师范学院(技能型本科) | 师范 | 理 | 459 | 147612 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 理 | 458 | 148822 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 458 | 148822 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 理 | 457 | 150074 |
| 渭南师范学院 | 师范 | 理 | 455 | 152406 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 理 | 448 | 160719 |
| 昆明文理学院 | 师范 | 理 | 440 | 170241 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 理 | 439 | 171433 |
| 湖北师范大学文理学院 | 师范 | 理 | 439 | 171433 |
| 贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 435 | 175909 |
| 吉林师范大学 | 师范 | 理 | 433 | 178172 |
| 白城师范学院 | 师范 | 理 | 433 | 178172 |
| 盐城师范学院 | 师范 | 理 | 430 | 181577 |
| 沈阳师范大学(中外合作) | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
| 绍兴文理学院 | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 师范 | 理 | 426 | 186000 |
