贵州大学,简称“贵大”,位于贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府“以部为主、部省合建”高校。的小编精心为您带来了2022贵州大学高考录取分数线一览表 2022高考多少分能上贵州大学通用3篇,希望大家可以喜欢并分享出去。
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 633 | 5682 | 
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 627 | 6334 | 
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 6438 | 
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 625 | 6546 | 
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 | 
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 | 
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 612 | 8123 | 
| 2021 | 贵州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2771 | 
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10861 | 
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 | 
| 2021 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 | 
| 2021 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5031 | 
| 2021 | 贵州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 | 
| 2021 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 27341 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 | 
| 2021 | 贵州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 3789 | 
| 2021 | 贵州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 596 | 10427 | 
| 2021 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 23348 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4006 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 591 | 5381 | 
| 2021 | 贵州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 | 
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32055 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 1516 | 
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 32849 | 
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 587 | 33062 | 
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 | 
| 2021 | 贵州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 586 | 4000 | 
| 2021 | 贵州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4062 | 
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 | 
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35845 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 | 
| 2021 | 贵州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 11833 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 | 
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 582 | 15540 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 | 
| 2021 | 贵州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 582 | 4617 | 
| 2021 | 贵州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 11969 | 
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 | 
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 581 | 2777 | 
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 580 | 7287 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 580 | 4051 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 580 | 4051 | 
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 579 | 16670 | 
| 2021 | 贵州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 579 | 39590 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 579 | 4213 | 
| 2021 | 贵州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 2209 | 
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 | 
| 2021 | 贵州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 578 | 3101 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 578 | 26234 | 
| 2021 | 贵州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 577 | 23788 | 
| 2021 | 贵州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3334 | 
| 2021 | 贵州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 573 | 6725 | 
| 2021 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 18266 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 571 | 29752 | 
| 2021 | 贵州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 29403 | 
| 2021 | 贵州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 16005 | 
| 2021 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40321 | 
| 2021 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 566 | 29726 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 566 | 7806 | 
| 2021 | 贵州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 | 
| 2021 | 贵州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9031 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 560 | 8052 | 
| 2021 | 贵州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 559 | 22120 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10093 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 | 
| 2021 | 贵州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 4116 | 
| 2021 | 贵州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 12186 | 
| 2021 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 552 | 15608 | 
| 2021 | 贵州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 12385 | 
| 2021 | 贵州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 28475 | 
| 2021 | 贵州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 2247 | 
| 2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2134 | 
| 2021 | 贵州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 547 | 11544 | 
| 2021 | 贵州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 17406 | 
| 2021 | 贵州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1322 | 
| 2021 | 贵州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 | 
| 2021 | 贵州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 17863 | 
| 2021 | 贵州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 16884 | 
| 2021 | 贵州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 | 
| 2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 540 | 3100 | 
| 2021 | 贵州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 80004 | 
| 2021 | 贵州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 534 | 56478 | 
| 2021 | 贵州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 | 
| 2021 | 贵州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 529 | 55088 | 
| 2021 | 贵州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 525 | 8211 | 
| 2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 521 | 10355 | 
| 2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 520 | 12647 | 
| 2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 516 | 4880 | 
| 2021 | 贵州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 513 | - | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 511 | 21668 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 21680 | 
| 2021 | 贵州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 508 | 12639 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 503 | 25057 | 
| 2021 | 贵州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 28197 | 
| 2021 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 16381 | 
| 2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 496 | 14436 | 
| 2021 | 贵州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 490 | 1146 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 38438 | 
| 2021 | 贵州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 481 | 19970 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38137 | 
| 2021 | 贵州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 463 | - | 
| 2021 | 贵州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 461 | 21024 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 459 | 46803 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 48049 | 
| 2021 | 贵州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 457 | 51494 | 
| 2021 | 贵州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 449 | 7847 | 
| 2021 | 贵州大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 64597 | 
| 2021 | 贵州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 | 
| 2021 | 贵州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 413 | 7133 | 
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 567 | 496 | 
| 文科 | 561 | 550 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 364 | 345 | 
| 文科 | 342 | 339 | |
| 福建省(本一) | 理科 | 512 | 493 | 
| 文科 | 576 | 550 | |
| 北京市(本科) | 理科 | 568 | 423 | 
| 文科 | 560 | 480 | |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 534 | 470 | 
| 文科 | 562 | 519 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 538 | 390 | 
| 文科 | 563 | 455 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 559 | 509 | 
| 文科 | 547 | 521 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 470 | 470 | 
| 文科 | 542 | 542 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 458 | 369 | 
| 文科 | 531 | 453 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 630 | 539 | 
| 文科 | 693 | 593 | |
| 河北省(本一) | 理科 | 581 | 502 | 
| 文科 | 582 | 549 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 502 | 502 | 
| 文科 | 542 | 536 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 550 | 477 | 
| 文科 | 552 | 500 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 571 | 505 | 
| 文科 | 578 | 542 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 567 | 500 | 
| 文科 | 593 | 553 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 550 | 530 | 
| 文科 | 547 | 544 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 562 | 522 | 
| 文科 | 577 | 558 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 568 | 369 | 
| 文科 | 588 | 482 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 526 | 477 | 
| 文科 | 548 | 522 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 486 | 457 | 
| 文科 | 563 | 538 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 416 | 407 | 
| 文科 | 511 | 488 | |
| 山东省(本科) | 理科 | 519 | 443 | 
| 文科 | 555 | 503 | |
| 山西省(本一A) | 理科 | 532 | 507 | 
| 文科 | 562 | 542 | |
| 山西省(本一A1) | 理科 | 511 | 507 | 
| 文科 | 545 | 542 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 548 | 468 | 
| 文科 | 569 | 518 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 468 | 403 | 
| 四川省(本一) | 理科 | 560 | 547 | 
| 文科 | 552 | 540 | |
| 天津市(本科A) | 理科 | 564 | 400 | 
| 文科 | 543 | 428 | |
| 新疆(本一) | 理科 | 496 | 450 | 
| 文科 | 546 | 510 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 574 | 535 | 
| 文科 | 597 | 560 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 613 | 595 | 
| 重庆市(本一) | 理科 | 558 | 525 | 
| 文科 | 550 | 545 | 
贵州大学简介:
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写贵州大学校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2005年9月,成为国家211工程大学。2012年9月,被列为国家中西部高校综合实力提升工程14所高校之一。2016年4月,被列为中西部一省一校国家重点建设高校。2017年9月,成为国家世界一流学科建设高
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 | 
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 | 
| 创建时间 | 1902年 | 博士点数量 | 19 | 
| 硕士点数量 | 52 | 学校类型 | 综合 | 
| 所在城市 | 贵阳市 | 办学层次 | 211,一流学科建设,国重点 | 
【2022贵州大学高考录取分数线一览表 2022高考多少分能上贵州大学】相关推荐文章:
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|
| 安徽省(本一) | 理科 | 536 | 515 | 
| 文科 | 562 | 541 | |
| 江苏省(本一) | 理科 | 372 | 347 | 
| 文科 | 366 | 343 | |
| 福建省(本科) | 理科 | 579 | 402 | 
| 文科 | 582 | 465 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 553 | 436 | 
| 甘肃省(本一) | 理科 | 525 | 458 | 
| 文科 | 566 | 520 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 579 | 410 | 
| 文科 | 563 | 430 | |
| 广西省(本一) | 理科 | 552 | 496 | 
| 文科 | 542 | 500 | |
| 贵州省(本一) | 理科 | 484 | 480 | 
| 文科 | 549 | 548 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 475 | 384 | 
| 文科 | 542 | 463 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 595 | 463 | 
| 河北省(本科) | 理科 | 570 | 415 | 
| 文科 | 586 | 465 | |
| 河南省(本一) | 理科 | 571 | 544 | 
| 文科 | 566 | 556 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 547 | 455 | 
| 文科 | 554 | 483 | |
| 湖北省(本一) | 理科 | 568 | 521 | 
| 文科 | 572 | 531 | |
| 湖南省(本一) | 理科 | 521 | 507 | 
| 文科 | 582 | 550 | |
| 吉林省(本一A) | 理科 | 517 | 517 | 
| 文科 | 561 | 543 | |
| 江西省(本一) | 理科 | 580 | 535 | 
| 文科 | 571 | 547 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 541 | 359 | 
| 文科 | 598 | 472 | |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 512 | 452 | 
| 文科 | 548 | 520 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 475 | 434 | 
| 文科 | 553 | 523 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 424 | 352 | 
| 文科 | 501 | 439 | |
| 山东省(1段) | 综合类 | 550 | 449 | 
| 山西省(本一A) | 理科 | 564 | 537 | 
| 文科 | 565 | 542 | |
| 山西省(本一A1) | 理科 | 539 | 537 | 
| 文科 | 543 | 542 | |
| 陕西省(本一) | 理科 | 464 | 451 | 
| 文科 | 539 | 512 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 479 | 400 | 
| 四川省(本一) | 理科 | 547 | 529 | 
| 文科 | 539 | 527 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 610 | 476 | 
| 新疆(本一) | 理科 | 473 | 431 | 
| 文科 | 525 | 482 | |
| 云南省(本一) | 理科 | 579 | 535 | 
| 文科 | 601 | 555 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 607 | 594 | 
| 重庆市(本一) | 理科 | 534 | 500 | 
| 文科 | 538 | 536 |