2023年世界男排联赛赛程表来了!2月9日,国际排联正式公布了2023年世界排球联赛分站赛的详细赛程。这次漂亮的小编为您带来了世界男排联赛2023赛程及积分榜9篇,希望大家可以喜欢并分享出去。
排球是一项集体比赛项目,每队由12名队员组成,两队各派6名队员在球网两侧分开进行比赛。
排球比赛采用5局3胜制,每局25分,决胜局15分。每一方击球过网不得超过3次。运动员本身不可以持球且不可连续两次击球,身体的任何部分不能触碰球网。在前4局比赛中,一队只有赢得至少25分时并领先对方2分时,才算获胜一局。在第五局比赛中,一队先获得8分后,两队交换场地继续进行比赛直至结束。先获得15分且领先对方2分时,一方获胜。
在进行比赛时,主力队员只能退出一次比赛,同一局中主力队员再次上场比赛时只能替换掉该局替换替补队员的位置。替补队员每局只能上场比赛一次,可以替换任何一个主力队员,但只能让由被他替换下场的队员来替换。
主攻:张景胤、俞元泰、王滨、翟德军
副攻:彭世坤、李咏臻、王东宸
接应:江川、张冠华
二传:刘濛、王鹤斌、郭成
自由人:曲宗帅、陈嘉杰
1、 常规排球比赛有五场,采用五局两胜制。
2、 前四场比赛采用25分制,每队至少赢25分,同时超过对方2分,才算赢一局。
3、 游戏官方采用五局三胜制,决胜局采用15分制。第一队得8分后,两队交换场地,按原位置顺序继续比赛到终点。最后一局(第五局),先得15分,领先对方2分获胜。
2023年世界男排联赛分站赛中国男排详细赛程如下:
第一周(日本名古屋站)
6月6日 15:10 保加利亚男排 vs 中国男排
6月8日 14:00 塞尔维亚男排 vs 中国男排
6月9日 12:10 中国男排 vs 法国男排
6月10日 14:40 伊朗男排 vs 中国男排
第二周(荷兰鹿特丹站)
6月21日 02:00 荷兰男排 vs 中国男排
6月21日 22:30 美国男排 vs 中国男排
6月22日 19:00 中国男排 vs 意大利男排
6月25日 02:30 中国男排 vs 德国男排中国男排
第三周(菲律宾帕赛市站)
7月4日 15:00 日本男排 vs 中国男排
7月6日 19:00 中国男排 vs 斯洛文尼亚男排
7月8日 11:00 巴西男排 vs 中国男排
7月9日 11:00 中国男排 vs 加拿大男排
排球比赛一场为15分。
比赛为五局三胜制,前4局比赛采用25分制,每支球队在赢得至少25分的情况下,并同时超过对方2分时 ,才胜1局。
正式比赛采用5局3胜制,决胜局的比赛采用15分制,一队先得8分后,两队将交换场地,并按照相同的顺序继续比赛,直到比赛结束。
在决胜局(第五局)的比赛,以15分的成绩领先对方2分。
排球是球类运动中的一种,是一种长方形的球场,具有很高的网距,两边(每边6个)各占一方场地,球员用手从球面上打空球。一种排球用的球,用羊皮或人造丝剥落,用橡胶制成,大小与足球差不多。
一方上场6人,一共上场12人。
杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆
男子组: | 根据男子19支队伍编排 | ||||||
阶段I分组:组别A(CHN KGZ KAZ)组别B(IRI NEP BRN) 组别C(KOR IND CAM) 组别D(TPE PAK MGL) 组别E(QAT THA HKG) 组别F(JPN INA PHL AFG) | |||||||
日期 | 单元 | 场序 | 组别 | 时间 | 阶段 | 对阵信息 | 场馆 |
2023/9/19(星期二) | VV001 | 1 | A | 10:30-13:00 | 预赛 | KGZ-KAZ | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
2 | B | 14:30-17:00 | NEP-BRN | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
3 | C | 19:00-21:30 | IND-CAM | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV002 | 4 | D | 14:30-17:00 | PAK-MGL | 临平体育中心体育馆 | ||
5 | E | 19:00-21:30 | THA-HKG | 临平体育中心体育馆 | |||
VV003 | 6 | F | 14:30-17:00 | JPN-AFG | 德清体育中心体育馆 | ||
7 | F | 19:00-21:30 | INA-PHI | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/20(星期三) | VV004 | 8 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | IRI-NEP | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
9 | A | 19:00-21:30 | CHN-KGZ | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV005 | 10 | D | 10:30-13:00 | TPE-PAK | 临平体育中心体育馆 | ||
11 | E | 14:30-17:00 | QAT-THA | 临平体育中心体育馆 | |||
12 | C | 19:00-21:30 | KOR-IND | 临平体育中心体育馆 | |||
VV006 | 13 | F | 14:30-17:00 | AFG-PHI | 德清体育中心体育馆 | ||
14 | F | 19:00-21:30 | JPN-INA | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/21(星期四) | VV007 | 15 | B | 14:30-17:00 | 预赛 | BRN-IRI | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
16 | A | 19:00-21:30 | KAZ-CHN | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
VV008 | 17 | C | 14:30-17:00 | CAM-KOR | 临平体育中心体育馆 | ||
18 | D | 19:00-21:30 | MGL-TPE | 临平体育中心体育馆 | |||
VV009 | 19 | E | 10:30-13:00 | HKG-QAT | 德清体育中心体育馆 | ||
20 | F | 14:30-17:00 | INA-AFG | 德清体育中心体育馆 | |||
21 | F | 19:00-21:30 | PHI-JPN | 德清体育中心体育馆 | |||
2023/9/22(星期五) | VV010 | 22 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 10:30-13:00 | 交叉淘汰赛 1st-6th与7th-12th | B1-E2 | 临平体育中心体育馆 |
23 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 14:30-17:00 | A2-F1 | 临平体育中心体育馆 | |||
24 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 19:00-21:30 | A1-F2 | 临平体育中心体育馆 | |||
VV011 | 25 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 10:30-13:00 | B2-E1 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
26 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 14:30-17:00 | C1-D2 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
27 | 交叉淘汰赛1st-6th与7th-12th | 19:00-21:30 | C2-D1 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |||
2023/9/24(星期日) | VV012 | 28 | 排位赛7th–12th | 14:30-17:00 | 排位赛s:7th-12th | L(C1-D2)-L(F1-A2) | 临平体育中心体育馆 |
29 | 排位赛7th–12th | 19:00-21:30 | 排位赛s:7th-12th | L(C2-D1)-L(B2-E1) | 临平体育中心体育馆 | ||
VV013 | 30 | 排位赛1st–6th | 14:30-17:00 | 排位赛s:1st-6th | W(C1-D2)-W(F1-A2) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | |
31 | 排位赛1st–6th | 19:00-21:30 | 排位赛s:1st-6th | W(C2-D1)-W(B2–E1) | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
2023/9/25(星期一) | VV014 | 32 | SF7-10 | 14:30-17:00 | 排位赛s:7th-10th | LM24-WM28 | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
33 | SF7-10 | 19:00-21:30 | 排位赛s:7th-10th | LM22-WM29 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VV015 | 34 | F11-12 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:11th-12th | LM28-LM29 | 临平体育中心体育馆 | |
35 | SF1-4 | 14:30-17:00 | 排位赛s:1st-4th | WM22-WM31 | 临平体育中心体育馆 | ||
36 | SF1-4 | 19:00-21:30 | 排位赛s:1st-4th | WM24-WM30 | 临平体育中心体育馆 | ||
2023/9/26(星期二) | VV016 | 37 | F9-10 | 10:30-13:00 | 最终排位赛s:9th-10th | LM32-LM33 | 中国轻纺城体育中心体育馆 |
38 | F7-8 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:7th-8th | WM32-WM33 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
39 | F5-6 | 18:30-21:00 | 最终排位赛s:5th-6th | LM30-LM31 | 中国轻纺城体育中心体育馆 | ||
VV017 | 40 | F3-4 | 14:30-17:00 | 最终排位赛s:3rd-4th | LM35-LM36 | 临平体育中心体育馆 | |
41 | F1-2 | 19:30-22:00 | 最终排位赛s:1st-2nd | WM35-WM36 | 临平体育中心体育馆 | ||
排球比赛采用五局三胜制,胜三局的队胜一场。
每场比赛由一个比对手领先25分和2分的队获胜。当比分是24:24时,比赛继续进行,直到一个队领先2分。在决赛中以15分领先对手2分获胜的队获胜。当比分是14:14时,比赛继续进行,直到一个队领先2分。
如果双方在前四局平手,第五局将和前四局一样获得15分。规则是打25个球,只要一方先打25个球并领先对方至少2个球获胜,排球采用5局3胜制,前4局打平,第5局谁先打15个球并领先对方至少2个球获胜!就是打25局,一方先打出25个球,领先对方至少2个球,用5局赢得3个球,如果情况是2:2,则前4局,第5局谁先打出15个球,领先对方至少2个球获胜。